I Prezzi - Hotel Pineta Mare, hotel a Lido di Camaiore
Hotel 3 stelle
I PREZZI
camera ECONOMY
BB (bed & breakfast) |
HB (mezza pensione) |
FB (pensione completa) |
||
---|---|---|---|---|
APRILE | 01/04 - 07/04 | € 46 | € 55 | € 68 |
PASQUA | 08/04 - 10/04 | € 65 | € 75 | € 88 |
APRILE | 11/04 - 21/04 | € 46 | € 55 | € 68 |
MAGGIO | 22/04 - 31/05 | € 49 | € 59 | € 72 |
GIUGNO | 01/06 – 10/06 | € 55 | € 65 | € 77 |
GIUGNO | 11/06 – 30/06 | € 65 | € 75 | € 88 |
LUGLIO / AGOSTO | 01/07 – 04/08 | € 74 | € 84 | € 96 |
AGOSTO | 05/08 – 19/08 | € 89 | € 99 | € 112 |
AGOSTO / SETTEBRE | 20/08 – 03/09 | € 74 | € 84 | € 96 |
SETTEBRE | 04/09 – 10/09 | € 62 | € 71 | € 85 |
SETTEBRE / OTTOBRE | 11/09 – 31/10 | € 46 | € 55 | € 68 |
camera STANDARD
BB (bed & breakfast) |
HB (mezza pensione) |
FB (pensione completa) |
||
---|---|---|---|---|
APRILE | 01/04 - 07/04 | € 50 | € 60 | € 75 |
PASQUA | 08/04 - 10/04 | € 72 | € 83 | € 97 |
APRILE | 11/04 - 21/04 | € 50 | € 60 | € 75 |
MAGGIO | 22/04 - 31/05 | € 54 | € 65 | € 79 |
GIUGNO | 01/06 – 10/06 | € 61 | € 72 | € 85 |
GIUGNO | 11/06 – 30/06 | € 72 | € 83 | € 97 |
LUGLIO / AGOSTO | 01/07 – 04/08 | € 81 | € 92 | € 106 |
AGOSTO | 05/08 – 19/08 | € 98 | € 109 | € 123 |
AGOSTO / SETTEBRE | 20/08 – 03/09 | € 81 | € 92 | € 106 |
SETTEBRE | 04/09 – 10/09 | € 68 | € 78 | € 93 |
SETTEBRE / OTTOBRE | 11/09 – 31/10 | € 50 | € 60 | € 75 |
camera SILVER
BB (bed & breakfast) |
HB (mezza pensione) |
FB (pensione completa) |
||
---|---|---|---|---|
APRILE | 01/04 - 07/04 | € 55 | € 66 | € 82 |
PASQUA | 08/04 - 10/04 | € 79 | € 91 | € 106 |
APRILE | 11/04 - 21/04 | € 55 | € 66 | € 82 |
MAGGIO | 22/04 - 31/05 | € 59 | € 71 | € 87 |
GIUGNO | 01/06 – 10/06 | € 67 | € 79 | € 93 |
GIUGNO | 11/06 – 30/06 | € 79 | € 91 | € 106 |
LUGLIO / AGOSTO | 01/07 – 04/08 | € 89 | € 101 | € 116 |
AGOSTO | 05/08 – 19/08 | € 108 | € 120 | € 135 |
AGOSTO / SETTEBRE | 20/08 – 03/09 | € 89 | € 101 | € 116 |
SETTEBRE | 04/09 – 10/09 | € 75 | € 86 | € 102 |
SETTEBRE / OTTOBRE | 11/09 – 31/10 | € 55 | € 66 | € 82 |
camera GOLD
BB (bed & breakfast) |
HB (mezza pensione) |
FB (pensione completa) |
||
---|---|---|---|---|
APRILE | 01/04 - 07/04 | € 60 | € 72 | € 90 |
PASQUA | 08/04 - 10/04 | € 87 | € 100 | € 116 |
APRILE | 11/04 - 21/04 | € 60 | € 72 | € 90 |
MAGGIO | 22/04 - 31/05 | € 65 | € 78 | € 95 |
GIUGNO | 01/06 – 10/06 | € 74 | € 87 | € 102 |
GIUGNO | 11/06 – 30/06 | € 87 | € 100 | € 116 |
LUGLIO / AGOSTO | 01/07 – 04/08 | € 98 | € 111 | € 127 |
AGOSTO | 05/08 – 19/08 | € 118 | € 132 | € 148 |
AGOSTO / SETTEBRE | 20/08 – 03/09 | € 98 | € 111 | € 127 |
SETTEBRE | 04/09 – 10/09 | € 82 | € 95 | € 112 |
SETTEBRE / OTTOBRE | 11/09 – 31/10 | € 60 | € 72 | € 90 |
Si intendono a persona al giorno con formula “Pacchetto Pineta Mare e Sole”
Camera singola | + 30% |
Bambini 0-2 anni | Gratis |
Bambini 2-6 anni in 3°/4° letto | - 50% |
Bambini 6-12 anni in 3°/4° letto | - 30% |
Adulto in 3°/4° letto | - 20% |
Camera singola uso doppia | - 10% |

MARCO
Booking.com
Ottima struttura con cucina di qualità e staff molo disponibile
Noi eravamo nella palazzina ristrutturata di recente, camera bellissima come pure il bagno con una doccia ampia e confortevole. Abbiamo pranzato nel ristorante in spiaggia mentre per colazione e cena siamo stati in albergo: piatti ottimi e veramente deliziosi sempre. Sicuramente ci torneremo; lo consigli...