Preise - Hotel Pineta Mare, Hotel in Lido di Camaiore
3-Sterne-Hotel
DIE PREISLISTE
zimmer ECONOMY
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 25/03 - 31/03 | € 72 | € 85 | € 101 |
| APRIL | 01/04 – 30/04 | € 60 | € 72 | € 91 |
| MAI | 01/05 – 31/05 | € 67 | € 80 | € 98 |
| JUNI | 01/05 – 13/06 | € 72 | € 85 | € 101 |
| JUNI | 14/06 – 30/06 | € 89 | € 102 | € 121 |
| JULI / AUGUST | 01/07 - 06/08 | € 102 | € 114 | € 130 |
| AUGUST | 07/08 – 22/08 | € 119 | € 131 | € 148 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 23/08 – 05/09 | € 102 | € 113 | € 130 |
| SEPTEMBER | 06/09 – 12/09 | € 83 | € 97 | € 114 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 13/09 – 27/10 | € 60 | € 72 | € 91 |
zimmer STANDARD
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 25/03 – 31/03 | € 78 | € 92 | € 110 |
| APRIL | 01/04 – 30/04 | € 66 | € 78 | € 97 |
| MAI | 01/05 – 31/05 | € 70 | € 83 | € 103 |
| JUNI | 01/06 – 13/06 | € 78 | € 92 | € 110 |
| JUNI | 14/06 – 30/06 | € 98 | € 111 | € 131 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 06/08 | € 111 | € 125 | € 143 |
| AUGUST | 07/08 – 22/08 | € 130 | € 144 | € 163 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 23/08 – 05/09 | € 111 | € 125 | € 143 |
| SEPTEMBER | 06/09 – 12/09 | € 92 | € 104 | € 125 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 13/09 – 27/10 | € 66 | € 78 | € 97 |
zimmer SILVER
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 25/03 – 31/03 | € 86 | € 102 | € 121 |
| APRIL | 01/04 – 30/04 | € 71 | € 86 | € 107 |
| MAI | 01/05 – 31/05 | € 77 | € 92 | € 113 |
| JUNI | 01/06 – 13/06 | € 86 | € 102 | € 121 |
| JUNI | 14/06 – 30/06 | € 108 | € 122 | € 142 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 06/08 | € 122 | € 137 | € 157 |
| AUGUST | 07/08 – 22/08 | € 143 | € 157 | € 178 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 23/08 – 05/09 | € 122 | € 137 | € 157 |
| SEPTEMBER | 06/09 – 12/09 | € 101 | € 115 | € 137 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 13/09 – 27/10 | € 71 | € 86 | € 107 |
zimmer GOLD
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 25/03 – 31/03 | € 95 | € 112 | € 132 |
| APRIL | 01/04 – 30/04 | € 78 | € 93 | € 117 |
| MAI | 01/05 – 31/05 | € 84 | € 101 | € 125 |
| JUNI | 01/06 - 13/06 | € 95 | € 112 | € 132 |
| JUNI | 14/06 – 30/06 | € 119 | € 133 | € 155 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 06/08 | € 133 | € 151 | € 173 |
| AUGUST | 07/08 – 22/08 | € 156 | € 174 | € 195 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 23/08 – 05/09 | € 133 | € 151 | € 173 |
| SEPTEMBER | 06/09 – 12/09 | € 111 | € 128 | € 151 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 13/09 – 27/10 | € 78 | € 93 | € 117 |
Die Preise sind pro Person pro Tag mit Paket «Pineta Mare e Sole»
Kinder 0-2 Jahre frei
Dreibettzimmer
- 1 Kind 2-6 Jahre alt im 3. Bett - 50 %
- 1 Kind im Alter von 6 bis 12 Jahren im 3. Bett - 30 %
- 1 Erwachsener (ab 12 Jahren) im 3. Bett - 20 %
Vierbettzimmer mit Etagenbett oder Dreibettzimmer mit Zusatz eines vierten Bettes:
- N. 2 Kinder im 3./4. Bett immer jeweils -50 %
- N. 2 Erwachsene (ab 12 Jahren) im 3./4. Bett immer jeweils -30 %
Einzelzimmer zur Doppelnutzung: - 10 %
Zimmer „Gold Family 1“ – „Gold Family 2“ – „Gold Family Garden“, Angebot auf Anfrage
Kleine Haustiere: 10 € pro Tag



