Preise - Hotel Pineta Mare, Hotel in Lido di Camaiore
3-Sterne-Hotel
DIE PREISLISTE
zimmer ECONOMY
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 01/04 – 06/04 | € 74 | € 85 | € 102 |
| APRIL | 07/04 – 30/04 | € 55 | € 66 | € 83 |
| MAI | 01/05 – 29/05 | € 61 | € 73 | € 89 |
| JUNI | 30/05 – 12/06 | € 66 | € 77 | € 92 |
| JUNI | 13/06 – 30/06 | € 81 | € 93 | € 110 |
| JULI / AUGUST | 01/07 - 07/08 | € 93 | € 104 | € 118 |
| AUGUST | 08/08 – 23/08 | € 108 | € 119 | € 135 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 24/08 – 06/09 | € 93 | € 103 | € 118 |
| SEPTEMBER | 07/09 – 13/09 | € 76 | € 88 | € 104 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 14/09 – 27/10 | € 55 | € 66 | € 83 |
zimmer STANDARD
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 01/04 – 06/04 | € 81 | € 93 | € 112 |
| APRIL | 07/04 – 30/04 | € 60 | € 71 | € 88 |
| MAI | 01/05 – 29/05 | € 64 | € 76 | € 94 |
| JUNI | 30/05 – 12/06 | € 71 | € 84 | € 100 |
| JUNI | 13/06 – 30/06 | € 89 | € 101 | € 119 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 07/08 | € 101 | € 114 | € 130 |
| AUGUST | 08/07 – 23/08 | € 118 | € 131 | € 148 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 24/08 – 06/09 | € 101 | € 114 | € 130 |
| SEPTEMBER | 07/09 – 13/09 | € 84 | € 95 | € 114 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 14/09 – 27/10 | € 60 | € 71 | € 88 |
zimmer SILVER
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 01/04 – 06/04 | € 89 | € 102 | € 123 |
| APRIL | 07/04 – 30/04 | € 65 | € 78 | € 97 |
| MAI | 01/05 – 29/05 | € 70 | € 84 | € 103 |
| JUNI | 30/05 – 12/06 | € 78 | € 93 | € 110 |
| JUNI | 13/06 – 30/06 | € 98 | € 111 | € 129 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 07/08 | € 111 | € 125 | € 143 |
| AUGUST | 08/08 – 23/08 | € 130 | € 143 | € 162 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 24/08 – 06/09 | € 111 | € 125 | € 143 |
| SEPTEMBER | 07/09 – 13/09 | € 92 | € 105 | € 125 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 14/09 – 27/10 | € 65 | € 78 | € 97 |
zimmer GOLD
| BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
|---|---|---|---|---|
| OSTERN | 01/04 – 06/04 | € 97 | € 112 | € 135 |
| APRIL | 07/04 – 30/04 | € 71 | € 85 | € 106 |
| MAI | 01/05 – 29/05 | € 76 | € 92 | € 114 |
| JUNI | 30/05 - 12/06 | € 86 | € 102 | € 120 |
| JUNI | 13/06 – 30/06 | € 108 | € 121 | € 141 |
| JULI / AUGUST | 01/07 – 07/08 | € 121 | € 137 | € 157 |
| AUGUST | 08/08 – 23/08 | € 142 | € 158 | € 177 |
| AUGUST / SEPTEMBER | 24/08 – 06/09 | € 121 | € 137 | € 157 |
| SEPTEMBER | 07/09 – 13/09 | € 101 | € 116 | € 137 |
| SEPTEMBER / OKTOBER | 14/09 – 27/10 | € 71 | € 85 | € 106 |
Die Preise sind pro Person pro Tag mit Paket «Pineta Mare e Sole»
Kinder 0-2 Jahre frei
Dreibettzimmer
- 1 Kind 2-6 Jahre alt im 3. Bett - 50 %
- 1 Kind im Alter von 6 bis 12 Jahren im 3. Bett - 30 %
- 1 Erwachsener (ab 12 Jahren) im 3. Bett - 20 %
Vierbettzimmer mit Etagenbett oder Dreibettzimmer mit Zusatz eines vierten Bettes:
- N. 2 Kinder im 3./4. Bett immer jeweils -50 %
- N. 2 Erwachsene (ab 12 Jahren) im 3./4. Bett immer jeweils -30 %
Einzelzimmer zur Doppelnutzung: - 10 %
Zimmer „Gold Family 1“ – „Gold Family 2“ – „Gold Family Garden“, Angebot auf Anfrage
Kleine Haustiere: 10 € pro Tag



