Preise - Hotel Pineta Mare, Hotel in Lido di Camaiore
3-Sterne-Hotel
DIE PREISLISTE
zimmer ECONOMY
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
APRIL | 01/04 - 07/04 | € 46 | € 55 | € 68 |
OSTERN | 08/04 - 10/04 | € 65 | € 75 | € 88 |
APRIL | 11/04 - 21/04 | € 46 | € 55 | € 68 |
MAI | 22/04 - 31/05 | € 49 | € 59 | € 72 |
JUNI | 01/06 – 10/06 | € 55 | € 65 | € 77 |
JUNI | 11/06 – 30/06 | € 65 | € 75 | € 88 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 04/08 | € 74 | € 84 | € 96 |
AUGUST | 05/08 – 19/08 | € 89 | € 99 | € 112 |
AUGUST / SEPTEMBER | 20/08 – 03/09 | € 74 | € 84 | € 96 |
SEPTEMBER | 04/09 – 10/09 | € 62 | € 71 | € 85 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 11/09 – 31/10 | € 46 | € 55 | € 68 |
zimmer STANDARD
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
APRIL | 01/04 - 07/04 | € 50 | € 60 | € 75 |
OSTERN | 08/04 - 10/04 | € 72 | € 83 | € 97 |
APRIL | 11/04 - 21/04 | € 50 | € 60 | € 75 |
MAI | 22/04 - 31/05 | € 54 | € 65 | € 79 |
JUNI | 01/06 – 10/06 | € 61 | € 72 | € 85 |
JUNI | 11/06 – 30/06 | € 72 | € 83 | € 97 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 04/08 | € 81 | € 92 | € 106 |
AUGUST | 05/08 – 19/08 | € 98 | € 109 | € 123 |
AUGUST / SEPTEMBER | 20/08 – 03/09 | € 81 | € 92 | € 106 |
SEPTEMBER | 04/09 – 10/09 | € 68 | € 78 | € 93 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 11/09 – 31/10 | € 50 | € 60 | € 75 |
zimmer SILVER
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
APRIL | 01/04 - 07/04 | € 55 | € 66 | € 82 |
OSTERN | 08/04 - 10/04 | € 79 | € 91 | € 106 |
APRIL | 11/04 - 21/04 | € 55 | € 66 | € 82 |
MAI | 22/04 - 31/05 | € 59 | € 71 | € 87 |
JUNI | 01/06 – 10/06 | € 67 | € 79 | € 93 |
JUNI | 11/06 – 30/06 | € 79 | € 91 | € 106 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 04/08 | € 89 | € 101 | € 116 |
AUGUST | 05/08 – 19/08 | € 108 | € 120 | € 135 |
AUGUST / SEPTEMBER | 20/08 – 03/09 | € 89 | € 101 | € 116 |
SEPTEMBER | 04/09 – 10/09 | € 75 | € 86 | € 102 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 11/09 – 31/10 | € 55 | € 66 | € 82 |
zimmer GOLD
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
APRIL | 01/04 - 07/04 | € 60 | € 72 | € 90 |
OSTERN | 08/04 - 10/04 | € 87 | € 100 | € 116 |
APRIL | 11/04 - 21/04 | € 60 | € 72 | € 90 |
MAI | 22/04 - 31/05 | € 65 | € 78 | € 95 |
JUNI | 01/06 – 10/06 | € 74 | € 87 | € 102 |
JUNI | 11/06 – 30/06 | € 87 | € 100 | € 116 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 04/08 | € 98 | € 111 | € 127 |
AUGUST | 05/08 – 19/08 | € 118 | € 132 | € 148 |
AUGUST / SEPTEMBER | 20/08 – 03/09 | € 98 | € 111 | € 127 |
SEPTEMBER | 04/09 – 10/09 | € 82 | € 95 | € 112 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 11/09 – 31/10 | € 60 | € 72 | € 90 |
Die Preise sind pro Person pro Tag mit Paket «Pineta Mare e Sole»
Einzelzimmer | + 30% |
Kinder 0-2 Jahre alt | Gratis |
Kinder 2-6 Jahre alt im dritten- oder vierten Bett | - 50% |
Kinder 6-12 Jahre alt im dritten- oder vierten Bett | - 30% |
Erwachsen im dritten- oder vierten Bett | - 20% |
Einzelzimmer zur Doppelbenutzung | - 10% |
