Preise - Hotel Pineta Mare, Hotel in Lido di Camaiore
3-Sterne-Hotel
DIE PREISLISTE
zimmer ECONOMY
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
OSTERN | 29/03 – 02/04 | € 72 | € 82 | € 97 |
APRIL | 03/04 – 30/04 | € 50 | € 60 | € 75 |
MAI | 01/05 – 31/05 | € 54 | € 65 | € 79 |
JUNI | 01/06 – 14/06 | € 60 | € 71 | € 85 |
JUNI | 15/06 – 30/06 | € 72 | € 82 | € 97 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 02/08 | € 82 | € 92 | € 105 |
AUGUST | 03/08 – 24/08 | € 98 | € 109 | € 123 |
AUGUST / SEPTEMBER | 25/08 – 07/09 | € 82 | € 92 | € 105 |
SEPTEMBER | 08/09 – 15/09 | € 68 | € 78 | € 93 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 16/09 – 31/10 | € 50 | € 60 | € 75 |
zimmer STANDARD
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
OSTERN | 29/03 – 02/04 | € 83 | € 94 | € 111 |
APRIL | 03/04 – 30/04 | € 55 | € 66 | € 82 |
MAI | 01/05 – 31/05 | € 59 | € 71 | € 87 |
JUNI | 01/06 – 14/06 | € 66 | € 78 | € 93 |
JUNI | 15/06 – 30/06 | € 83 | € 94 | € 111 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 02/08 | € 94 | € 106 | € 121 |
AUGUST | 03/08 – 24/08 | € 113 | € 125 | € 141 |
AUGUST / SEPTEMBER | 25/08 – 07/09 | € 94 | € 106 | € 121 |
SEPTEMBER | 08/09 – 15/09 | € 78 | € 89 | € 107 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 16/09 – 31/10 | € 55 | € 66 | € 82 |
zimmer SILVER
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
OSTERN | 29/03 – 02/04 | € 91 | € 103 | € 122 |
APRIL | 03/04 – 30/04 | € 60 | € 73 | € 90 |
MAI | 01/05 – 31/05 | € 65 | € 78 | € 96 |
JUNI | 01/06 – 14/06 | € 73 | € 86 | € 102 |
JUNI | 15/06 – 30/06 | € 91 | € 103 | € 122 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 02/08 | € 103 | € 116 | € 133 |
AUGUST | 03/08 – 24/08 | € 124 | € 137 | € 155 |
AUGUST / SEPTEMBER | 25/08 – 07/09 | € 103 | € 116 | € 133 |
SEPTEMBER | 08/09 – 15/09 | € 86 | € 98 | € 118 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 16/09 – 31/10 | € 60 | € 73 | € 90 |
zimmer GOLD
BB (bed & breakfast) |
HB (halb pension) |
FB (voll pension) |
||
---|---|---|---|---|
OSTERN | 29/03 – 02/04 | € 100 | € 113 | € 134 |
APRIL | 03/04 – 30/04 | € 66 | € 80 | € 99 |
MAI | 01/05 – 31/05 | € 71 | € 86 | € 106 |
JUNI | 01/06 – 14/06 | € 80 | € 95 | € 112 |
JUNI | 15/06 – 30/06 | € 100 | € 113 | € 134 |
JULI / AUGUST | 01/07 – 02/08 | € 113 | € 127 | € 146 |
AUGUST | 03/08 – 24/08 | € 136 | € 151 | € 169 |
AUGUST / SEPTEMBER | 25/08 – 07/09 | € 113 | € 127 | € 146 |
SEPTEMBER | 08/09 – 15/09 | € 94 | € 108 | € 129 |
SEPTEMBER / OKTOBER | 16/09 – 31/10 | € 66 | € 80 | € 99 |
Die Preise sind pro Person pro Tag mit Paket «Pineta Mare e Sole»
Kinder 0-2 Jahre frei
Dreibettzimmer
- 1 Kind 2-6 Jahre alt im 3. Bett - 50 %
- 1 Kind im Alter von 6 bis 12 Jahren im 3. Bett - 30 %
- 1 Erwachsener (ab 12 Jahren) im 3. Bett - 20 %
Vierbettzimmer mit Etagenbett oder Dreibettzimmer mit Zusatz eines vierten Bettes:
- N. 2 Kinder im 3./4. Bett immer jeweils -50 %
- N. 2 Erwachsene (ab 12 Jahren) im 3./4. Bett immer jeweils -30 %
Einzelzimmer zur Doppelnutzung: - 10 %
Zimmer „Gold Family 1“ – „Gold Family 2“ – „Gold Family Garden“, Angebot auf Anfrage
Kleine Haustiere: 10 € pro Tag